搅珠日期 | 期数 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2014/01/02 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 38 | | | | | 43 | | | 46 | | | 49 |
2014/01/04 | 2 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 32 | | | | | | | | | | | 43 | 44 | | | | | 49 |
2014/01/07 | 3 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | 38 | | | 41 | | | | | 46 | | | |
2014/01/09 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 15 | 16 | | | | | | | | | 25 | | | 28 | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | 45 | | | | |
2014/01/12 | 5 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 39 | | | 42 | | 44 | | | | | |
2014/01/14 | 6 | | | | | | | | | 9 | | 11 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | 27 | | | | 31 | | 33 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/01/16 | 7 | | | | | | | | | 9 | | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | 37 | | | | | | | | | | | | |
2014/01/18 | 8 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | | | | | | | | 26 | | 28 | | | | | | | | | | 38 | | | | | | 44 | | | | | |
2014/01/21 | 9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 20 | | | 23 | | | | | | | | | | | 34 | | | 37 | | | | | | | 44 | | | | | 49 |
2014/01/23 | 10 | | | | 4 | 5 | | 7 | | | | | | | | | | | 18 | | | 21 | | | | | | 27 | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/01/25 | 11 | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 38 | | | | | 43 | | | | | 48 | |
2014/01/28 | 12 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 20 | | | | | | | 27 | | | 30 | 31 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | |
2014/01/30 | 13 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | 45 | | | | |
2014/02/04 | 14 | | | | | | | | | | | 11 | | 13 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | 39 | | | | | | | | | 48 | 49 |
2014/02/06 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 27 | | | | | 32 | 33 | | | | 37 | | 39 | | | | | | 45 | | | | |
2014/02/09 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 35 | | 37 | | | | | | | | | | 47 | 48 | |
2014/02/11 | 17 | | | | | | | 7 | | | 10 | | | | | | | | | 19 | | | | | 24 | 25 | | 27 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/02/13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 23 | | 25 | | | | | 30 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | 46 | | | 49 |
2014/02/15 | 19 | | 2 | | | | | | | | | 11 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 32 | | | | 36 | | | | | | | | | 45 | | | | |
2014/02/18 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 21 | | 23 | | 25 | | | | | | | | | 34 | 35 | | | | | | | | | | 45 | | | | |
2014/02/20 | 21 | | | 3 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 26 | | | | | 31 | | | | | | | | | 40 | | | | | 45 | | | | |
2014/02/22 | 22 | | 2 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 23 | 24 | | | | | 29 | | | | 33 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
2014/02/25 | 23 | | | | | 5 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | 39 | 40 | 41 | | 43 | | | | | | |
2014/02/27 | 24 | | | | | 5 | | | | 9 | | | | | | 15 | | | | | | | | | 24 | | | | 28 | | | | | | | 35 | | | | | | | | | 44 | | | | | |
2014/03/02 | 25 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | 16 | | | 19 | | 21 | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | 38 | | | | | | | | 46 | | | |
2014/03/04 | 26 | | | 3 | | | | | | | | | | 13 | | | 16 | | | 19 | | | 22 | | | | | 27 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/03/06 | 27 | | | | | | 6 | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | 38 | 39 | | | | | | | 46 | | | |
2014/03/08 | 28 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
2014/03/11 | 29 | | | | 4 | | 6 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 27 | 28 | | 30 | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/03/13 | 30 | | | | | | | 7 | | | 10 | | | | | | | 17 | | 19 | 20 | | 22 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/03/15 | 31 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 21 | | | 24 | | | 27 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | |
2014/03/18 | 32 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | 23 | | | | 27 | | | | | | | | 35 | | | | | | | 42 | | | | | | 48 | |
2014/03/20 | 33 | 1 | | | | | | | | 9 | | | | | 14 | | | | 18 | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | 48 | |
2014/03/22 | 34 | | | | 4 | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 20 | 21 | | | | | 26 | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | 49 |
2014/03/25 | 35 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | 28 | | | | | | | 35 | 36 | | | | | | | | 44 | 45 | | | | |
2014/03/27 | 36 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 35 | 36 | | | | | | 42 | | | 45 | | | | 49 |
2014/03/29 | 37 | | 2 | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | | | | | 18 | | | | | | 24 | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/04/01 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 25 | | | | | | | | 33 | | | 36 | | | | | | | 43 | | | | | 48 | 49 |
2014/04/03 | 39 | | | 3 | 4 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/04/05 | 40 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | 38 | 39 | | | | | 44 | 45 | | | | |
2014/04/08 | 41 | | | | | | 6 | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | 45 | 46 | 47 | | |
2014/04/10 | 42 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | 21 | | | | 25 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | 49 |
2014/04/12 | 43 | | | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | | | 18 | | 20 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | 45 | | | | |
2014/04/15 | 44 | | | | | | 6 | | | | | | | | 14 | | 16 | | | | | | | | | | | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | 45 | | | | |
2014/04/17 | 45 | | | | | | | | | | | | 12 | | 14 | | | 17 | | | | | | 23 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | 45 | | | | |
2014/04/19 | 46 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 21 | | | | | | | | | | | 32 | | | 35 | | | | | | | | | | | 46 | 47 | | |
2014/04/22 | 47 | 1 | | 3 | | | | | | | | | 12 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | 36 | | | | | 41 | | | | | | | | |
2014/04/24 | 48 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | | | | | | | | | | | 28 | | | | 32 | | | | | | | 39 | 40 | | | | | | | | | |
2014/04/26 | 49 | | | | | | | | | 9 | | | 12 | | | | | | | | | | 22 | | | | | 27 | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | 46 | 47 | | |
2014/04/29 | 50 | | 2 | | | | | | 8 | | | | | | 14 | 15 | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | 45 | | | | |
2014/05/01 | 51 | 1 | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | 37 | | | | | | 43 | | | | | | |
2014/05/03 | 52 | | 2 | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | 16 | | | | | | | | | 25 | | | | | 30 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | |
2014/05/06 | 53 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | 30 | | | 33 | | | 36 | | | 39 | | | | | 44 | | | | | |
2014/05/08 | 54 | | 2 | | | | | | | | 10 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | 37 | | 39 | | | | | | | | | 48 | |
2014/05/11 | 55 | | | | | 5 | | | | | | 11 | | | | | 16 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | 45 | | | | 49 |
2014/05/13 | 56 | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | 20 | | 22 | | | | | | | | | | 32 | | | 35 | | | | | | 41 | | | | | | | | |
2014/05/15 | 57 | | | | | | | 7 | | 9 | | | 12 | | | | 16 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | 34 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
2014/05/18 | 58 | | | | | | | 7 | | 9 | | | 12 | | | | | | | | | 21 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | 45 | | | | |
2014/05/20 | 59 | | | | | | 6 | | | | 10 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 34 | | | | | | | | | | 44 | | | 47 | | |
2014/05/22 | 60 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 17 | | 19 | | | | | | | | | 28 | | | 31 | | | | 35 | | 37 | | | | | | | | | | | | |
2014/05/24 | 61 | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 39 | | 41 | | | | | | | | 49 |
2014/05/27 | 62 | 1 | | 3 | | | | | | | 10 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 34 | | | | | | | | | | 44 | | | | | |
2014/05/29 | 63 | | | | 4 | | | | | | | | | | 14 | | | | | 19 | | | | | 24 | | 26 | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | 48 | |
2014/05/31 | 64 | | 2 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 31 | 32 | | | | | 37 | | | | | | | | | | 47 | | |
2014/06/02 | 65 | | | 3 | | | | | | | | | | 13 | | 15 | | | | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 39 | | | | | | | | | | |
2014/06/04 | 66 | | | | | | 6 | | | | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | 33 | | | | | | | 40 | | | | | | 46 | | | |
2014/06/07 | 67 | | | | 4 | | | | 8 | | | | | 13 | | | | | | 19 | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | 48 | |
2014/06/10 | 68 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 32 | | | 35 | | 37 | | | 40 | | | | 44 | | | | | |
2014/06/12 | 69 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 15 | | | 18 | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | 44 | 45 | | | | |
2014/06/17 | 70 | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | 15 | 16 | | | | | 21 | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | |
2014/06/19 | 71 | | | 3 | | | | 7 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 24 | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | |
2014/06/21 | 72 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | 40 | | | | | 45 | | | 48 | 49 |
2014/06/24 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | 24 | 25 | | | | | 30 | 31 | | | | 35 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
2014/06/26 | 74 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 40 | | 42 | | | | | 47 | 48 | |
2014/06/29 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 21 | | 23 | | | 26 | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | 46 | 47 | | |
2014/07/03 | 76 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | 17 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | 37 | | | | | | 43 | | | | | 48 | |
2014/07/05 | 77 | | | | | | | | | | 10 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 36 | 37 | 38 | | | | | | | | | 47 | | |
2014/07/08 | 78 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | 22 | | | | | 27 | | | | | | | | | 36 | | 38 | 39 | | | | | | | | | | |
2014/07/10 | 79 | 1 | 2 | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | 17 | | | | | 22 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/07/12 | 80 | | | 3 | | | | | | | | 11 | | 13 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | 43 | | | | | | 49 |
2014/07/15 | 81 | | 2 | | | 5 | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 41 | 42 | | 44 | | | | | |
2014/07/17 | 82 | 1 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 28 | | 30 | | | | | | | | | | | | 42 | 43 | | | | | | |
2014/07/19 | 83 | 1 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 40 | 41 | | | | | | | 48 | 49 |
2014/07/22 | 84 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | 13 | 14 | | 16 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | |
2014/07/24 | 85 | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | 31 | | | | | 36 | | 38 | | | | | | | | | | | |
2014/07/26 | 86 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | | 15 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | 40 | | 42 | | | | | | | |
2014/07/29 | 87 | | | | | | | | | | | 11 | | 13 | | 15 | | | | 19 | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | 47 | | |
2014/07/31 | 88 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 22 | | | | | 27 | | | | | | | | 35 | | | 38 | | | | | | 44 | | | | 48 | |
2014/08/02 | 89 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 23 | | | 26 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | 48 | |
2014/08/05 | 90 | | | | | 5 | | 7 | 8 | | | | | | 14 | | | | 18 | | | | | | 24 | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/08/07 | 91 | | | | | 5 | | | | | | 11 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 32 | | | | 36 | | | | | | | | | | 46 | | | |
2014/08/09 | 92 | 1 | | | | | | | | 9 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | 33 | | | | 37 | | | | 41 | | | | | | | | |
2014/08/12 | 93 | | | | | | | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 31 | 32 | | | | 36 | | | 39 | | | | | | | | | | |
2014/08/14 | 94 | | | | 4 | | | | 8 | | | 11 | | | 14 | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 49 |
2014/08/16 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | 23 | | | 26 | 27 | | | | | | | | | | 37 | | | | | 42 | | | | 46 | | | |
2014/08/19 | 96 | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | 27 | | | | | 32 | | | | | | | | | | 42 | | | | 46 | | | |
2014/08/21 | 97 | | | | | | | | | | 10 | | | | 14 | | | | 18 | | | | | | | | 26 | | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/08/23 | 98 | | | | 4 | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | 32 | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | |
2014/08/26 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 29 | | | 32 | 33 | | | | 37 | | | | | | | 44 | | | 47 | | |
2014/08/28 | 100 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | 17 | | | | | | | 24 | | | 27 | | | | 31 | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | 49 |
2014/08/30 | 101 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 15 | | | 18 | | | | | | 24 | | | 27 | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | 49 |
2014/09/02 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26 | | 28 | | | | | | | | | 37 | | | | | | 43 | | 45 | | 47 | | |
2014/09/04 | 103 | 1 | | | | | | | | | | 11 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | 36 | | | | | | | 43 | | | 46 | | | |
2014/09/09 | 104 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 27 | | | | 31 | | | | | 36 | | | 39 | | | 42 | | | | | | | |
2014/09/13 | 105 | | | 3 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 40 | | | 43 | | | | | 48 | 49 |
2014/09/16 | 106 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 15 | | 17 | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 34 | 35 | | | | | | | | 43 | | | | | | |
2014/09/18 | 107 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 16 | | | | 20 | | | | | 25 | | 27 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | |
2014/09/20 | 108 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | 27 | | | | | 32 | | | | | | 38 | | 40 | | | | | | | | 48 | |
2014/09/23 | 109 | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | | | | | | 20 | | | 23 | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 41 | | 43 | | | | | | |
2014/09/25 | 110 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | 42 | | 44 | | | | 48 | 49 |
2014/09/28 | 111 | | | | | | 6 | | | | 10 | | 12 | | | | | | | | | | | | 24 | | 26 | | 28 | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
2014/09/30 | 112 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 16 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | 45 | 46 | 47 | | |
2014/10/02 | 113 | | | | 4 | | | 7 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | 29 | | | | 33 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
2014/10/04 | 114 | | | | | 5 | | | 8 | | | | | | 14 | | | | | | | | 22 | | 24 | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | |
2014/10/07 | 115 | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | 33 | | | | | | | | | 42 | | | | | | 48 | 49 |
2014/10/09 | 116 | | 2 | | | | | | | | | | 12 | | 14 | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 40 | | | | | | 46 | | | |
2014/10/11 | 117 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 29 | | | | | 34 | 35 | | 37 | | | | | | | | | | 47 | | |
2014/10/14 | 118 | 1 | | | | 5 | | | 8 | | | | | | | | | 17 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | 37 | | | | | | | | | | | | |
2014/10/16 | 119 | | | | 4 | | | | | 9 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | 39 | | | | | | | | | 48 | 49 |
2014/10/18 | 120 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 19 | | | 22 | | | 25 | | | | | | | | | | | 36 | | | | 40 | | | | | | | 47 | | |
2014/10/21 | 121 | | | | | | 6 | | | 9 | | | | | | | | 17 | 18 | | | | | | | | | | | 29 | | | | | 34 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
2014/10/23 | 122 | | | | | | | | | | | 11 | | | 14 | | | | | 19 | | | | | | | | | 28 | 29 | | | | | | | | 37 | | | | 41 | | | | | | | | |
2014/10/25 | 123 | 1 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 40 | 41 | | 43 | | | | | | |
2014/10/28 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | 26 | | | | 30 | 31 | | | | | | 37 | | | | | | 43 | | | | 47 | | |
2014/10/30 | 125 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 29 | | | | 33 | | | 36 | | | | | | | | | | | 47 | | 49 |
2014/11/01 | 126 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | 20 | | | | | | 26 | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | |
2014/11/04 | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | 23 | | | | | | 29 | 30 | | | 33 | | | | 37 | 38 | | | | | | | | | | | |
2014/11/06 | 128 | | | 3 | 4 | | | | | | 10 | | 12 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | |
2014/11/08 | 129 | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 34 | | | | | 39 | | | | 43 | | | | | | |
2014/11/11 | 130 | | | 3 | | 5 | | | | 9 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 49 |
2014/11/13 | 131 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | 41 | 42 | | | | 46 | | | 49 |
2014/11/16 | 132 | | | | | | | 7 | | | 10 | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 33 | 34 | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
2014/11/18 | 133 | | 2 | | | | 6 | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | 46 | | | 49 |
2014/11/20 | 134 | | | | | | | | 8 | | | | 12 | | | | 16 | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | 33 | | 35 | | | | | | | | | | | 46 | | | |
2014/11/22 | 135 | | 2 | | | | | | | | | | 12 | | | | | 17 | | | | | | | | | | 27 | | | | | 32 | 33 | | | | | | | | | | | 44 | | | | | |
2014/11/25 | 136 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | 41 | 42 | | 44 | | | 47 | | |
2014/11/27 | 137 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 22 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 40 | | | | 44 | 45 | | | | |
2014/11/29 | 138 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 29 | | 31 | 32 | 33 | | | | 37 | | | | | | | | | | | | |
2014/12/02 | 139 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | 47 | | 49 |
2014/12/04 | 140 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 27 | | | | | | 33 | | 35 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
2014/12/06 | 141 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 | | | 21 | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 48 | |
2014/12/09 | 142 | | | 3 | 4 | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 31 | | | | | | | | | | 41 | | | | | 46 | | | |
2014/12/11 | 143 | 1 | | | | | | 7 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 32 | | | 35 | | | | 39 | | | | | | | | | | |
2014/12/13 | 144 | | | | | | | | | | | | 12 | | 14 | | | 17 | | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 48 | |
2014/12/16 | 145 | 1 | | | | | | 7 | | | | | | | 14 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | 34 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
2014/12/18 | 146 | | | | | | 6 | | 8 | | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | | | 25 | | | | 29 | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014/12/21 | 147 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 25 | | | | | 30 | | | | | | 36 | 37 | | | | | | 43 | | | | | | |
2014/12/23 | 148 | 1 | | | 4 | | | | | | | | 12 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | 35 | | | | | | | | | | | | 47 | | |
2014/12/25 | 149 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 19 | | | | | 24 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 43 | | | 46 | 47 | | |
2014/12/27 | 150 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 31 | 32 | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 48 | |
2014/12/29 | 151 | 1 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 30 | | | 33 | | | | | | 39 | 40 | | | | | | | | | |
2014/12/31 | 152 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 19 | | | | | | 25 | | 27 | | | | | 32 | 33 | | | | 37 | | | | | | | | | | | | |
搅珠日期 | 期数 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
已开次数 |
22 | 22 | 24 | 24 | 14 | 19 | 17 | 15 | 20 | 22 | 17 | 21 | 16 | 29 | 21 | 28 | 22 | 17 | 21 | 22 | 18 | 15 | 17 | 23 | 22 | 22 | 30 | 20 | 19 | 24 | 28 | 25 | 28 | 17 | 24 | 26 | 32 | 18 | 23 | 22 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 26 | 26 |